【 2015-16年度財政預算案】
警務處增添非首長級職位603個至33,928個,成為政府增添職位最多的部門,其次為在職家庭及學生資助事務處,本年度將加設434個至1,1 1 3職位,康樂及文化事務署亦添202人手。民航處則削減27個至709個非首長級職位,而律政司、廉政公署、教育局、環境局亦各減一名首長級職位。
+為增幅職位 - 為減省職位
政府部門新增或減省職位(表一)
| 部門 | 非首長級職位 | 首長級職位 |
| 漁農自然護理署 | + 20 | |
| 建築署 | + 1 | |
| 審計署 | + 1 | |
| 屋宇署 | + 152 | |
| 政府統計處 | – 5 | |
| 民航處 | – 27 | |
| 土木工程拓展署 | + 15 | |
| 懲教署 | + 3 | |
| 香港海關 | + 61 | |
| 衞生署 | + 87 | |
| 律政司 | + 9 | – 1 |
| 渠務署 | + 37 | |
| 機電工程署 | + 27 | + 2 |
| 環境保護署 | + 25 | + 2 |
| 消防處 | + 145 | + 1 |
| 食物環境衞生署 | + 3 | |
| 政府飛行服務隊 | + 1 | |
| 政府化驗所 | + 10 | |
| 政府物流服務署 | + 1 |
表二
| 部門 | 非首長級職位 | 首長級職位 |
| 政府總部:公務員事務局 | + 1 | |
| 政府總部:商務及經濟發展局(工商及旅遊科) | + 5 | |
| 政府總部:商務及經濟發展局(通訊及科技科) | + 7 | + 2 |
| 政府總部:政制及內地事務局 | + 3 | |
| 政府總部:發展局(規劃地政科) | + 2 | |
| 政府總部:發展局(工務科) | + 4 | |
| 政府總部:教育局 | + 41 | – 1 |
| 政府總部:環境局 | – 1 | |
| 政府總部:財經事務及庫務局(財經事務科) | + 3 | + 1 |
| 政府總部:食物及衞生局(食物科) | + 2 | |
| 政府總部:食物及衞生局(衞生科) | + 8 | |
| 政府總部:民政事務局 | + 19 | |
| 政府總部:勞工及福利局 | + 1 | |
| 政府總部:政府資訊科技總監辦公室 | + 3 | |
| 政府總部:政務司司長辦公室及財政司司長辦公室 | – 4 | + 1 |
| 政府總部:海外經濟貿易辦事處 | + 4 | |
| 政府總部:保安局 | + 4 | + 1 |
| 政府總部:運輸及房屋局(運輸科) | + 10 | + 2 |
表三
| 部門 | 非首長級職位 | 首長級職位 |
| 路政署 | + 33 | |
| 民政事務總署 | + 24 | |
| 香港天文台 | + 7 | |
| 香港警務處 | + 603 | |
| 入境事務處 | + 106 | |
| 廉政公署 | – 7 | – 1 |
| 政府新聞處 | + 3 | |
| 稅務局 | + 1 | |
| 司法機構 | + 51 | + 1 |
| 勞工處 | + 75 | |
| 地政總署 | + 16 | |
| 法律援助署 | + 1 | |
| 康樂及文化事務署 | + 202 | |
| 海事處 | + 4 | |
| 規劃署 | + 8 | |
| 香港電台 | + 3 | |
| 差餉物業估價署 | + 5 | |
| 選舉事務處 | + 45 | |
| 截取通訊及監察事務專員秘書處 | + 3 | |
| 社會福利署 | + 29 | |
| 工業貿易署 | + 1 | |
| 運輸署 | + 20 | + 2 |
| 庫務署 | + 4 | |
| 大學教育資助委員會 | + 3 | |
| 水務署 | + 27 | |
| 在職家庭及學生資助事務處 | + 434 |



