特區第5屆區議會選舉之前一天舉行投票,通宵開票結果顯示,不論支持建制或泛民的選民,廣泛透過選擇年輕候選人,展現求新求變的社會態度,使得新生代成為是次區選的豐收一代,也將是各政黨的生力軍。
圖表:各黨年輕人當選比例(參考自《香港經濟日報》)
| 政黨 | 35歲或以下當選人數(當選總人數) | 佔總數百分比 |
| 民建聯 | 52(119) | 44% |
| 民主黨 | 19(43) | 44% |
| 工聯會 | 11(29) | 38% |
| 新民黨 | 10(26) | 38% |
| 新民主同盟 | 10(15) | 67% |
| 民協 | 9(18) | 50% |
| 公民黨 | 3(10) | 30% |
| 自由黨 | 2(9) | 22% |
| 工黨 | 1(3) | 33% |
| 經民聯 | 0(10) | 0% |


